Data Produk
No Gambar Nama Tanggal Harga Stok Satuan Aksi
1 gambar Pita Printer Epson Plq-20 05/08/2026 Rp. 72,000 10 Pcs
2 gambar Kertas Thermal 29/07/2026 Rp. 38,000 55 Pack
3 gambar Serah Terima Agunan 27/07/2026 Rp. 103,785 12 Pack
4 gambar Amplop BMT 27/07/2026 Rp. 99,900 15 Box
5 gambar Slip Angsuran Pembiayaan 27/07/2026 Rp. 7,400 30 Pcs
6 gambar Slip Setoran Simpanan 27/07/2026 Rp. 7,907 120 Pcs
7 gambar Slip Penarikan Simpanan 27/07/2026 Rp. 7,844 165 Pcs
8 gambar Bilyet Sisuka 27/07/2026 Rp. 6,244 500 Pcs
9 gambar Passbook Suqur 27/07/2026 Rp. 2,500 100 Pcs
10 gambar Passbook Simabrur 27/07/2026 Rp. 4,801 2,500 Pcs
11 gambar Passbook Simpelpres 27/07/2026 Rp. 3,750 1,000 Pcs
12 gambar Passbook Simapan 27/07/2026 Rp. 3,750 2,600 Pcs
13 gambar Passbook Sirela 27/07/2026 Rp. 5,217 4,550 Pcs
14 gambar Kertas Kop BMT 20/07/2026 Rp. 133,200 6 Pcs
15 gambar Slip CSBO/Pemindahbukuan 20/07/2026 Rp. 9,990 225 Pcs
16 gambar Printer Marketing Blueprint ECO58 17/06/2026 Rp. 385,000 2 Pcs
17 gambar Buku Tabungan Siswa 08/06/2026 Rp. 2,775 723 Pcs
18 gambar Slip Biaya Operasional 02/06/2026 Rp. 7,215 45 Pcs
19 gambar Baterai Printer Marketing 21/05/2026 Rp. 225,000 5 Pcs
20 gambar Form Pengajuan 21/05/2026 Rp. 228,660 12 Pack
21 gambar Form Komite Pembiayaan 11/05/2026 Rp. 105,450 8 Pack
22 gambar Form Disposisi 11/05/2026 Rp. 127,650 10 Pack
23 gambar Stopmap 28/04/2026 Rp. 3,500 290
24 gambar Amplop Sisuka 28/04/2026 Rp. 3,440 2,800
25 gambar Tas Printer Marketing 12/02/2026 Rp. 34,500 0 Pcs
26 gambar Kotak Alumunium 02/09/2025 Rp. 750,000 2 Pcs
27 gambar Timbangan Emas 02/09/2025 Rp. 3,500,000 2 Pcs
28 gambar Opr Batang Pengaduk 30cm 02/09/2025 Rp. 30,000 2 Pcs
29 gambar Opr Batang Pengaduk 20cm 02/09/2025 Rp. 20,000 1 Pcs
30 gambar Opr Breaker Glass 500ml 02/09/2025 Rp. 60,000 2 Pcs
31 gambar Opr Botol Uji 02/09/2025 Rp. 44,000 2 Pcs
32 gambar Opr Batu Uji 02/09/2025 Rp. 154,000 2 Pcs
33 gambar Jarum Uji Emas 02/09/2025 Rp. 7,000,000 2
34 gambar Form Pembukaan Rekening Baru 02/07/2025 Rp. 111,000 10
35 gambar Slip Administrasi Pembiayaan 30/06/2025 Rp. 7,030 165
36 gambar Slip Penarikan Pembiayaan 30/06/2025 Rp. 7,030 180
37 gambar Surat Bukti Rahn 30/06/2025 Rp. 5,390 1,350
38 gambar Surat Bukti Cicil Emas 30/06/2025 Rp. 5,772 1,750
39 gambar Stiker+Archipelago/Kertas Tindes 30/06/2025 Rp. 1,510 1,700
40 gambar Buku Tabungan Siswa Al Husna 30/06/2025 Rp. 2,553 300 Pcs
41 gambar Buku Agunan 30/06/2025 Rp. 22,200 9