Data Produk
No Gambar Nama Tanggal Harga Stok Satuan Aksi
1 gambar Kertas Thermal 11/06/2026 Rp. 38,000 53 Pcs
2 gambar Passbook Sirela 11/06/2026 Rp. 5,217 6,100 Pcs
3 gambar Buku Tabungan Siswa 08/06/2026 Rp. 2,775 1,563 Pcs
4 gambar Pita Printer Epson Plq-20 05/06/2026 Rp. 72,000 8 Pcs
5 gambar Slip Setoran Simpanan 05/06/2026 Rp. 7,907 435 Pcs
6 gambar Slip Biaya Operasional 02/06/2026 Rp. 7,215 60 Pcs
7 gambar Baterai Printer Marketing 21/05/2026 Rp. 225,000 3 Pcs
8 gambar Form Pengajuan 21/05/2026 Rp. 228,660 14 Pack
9 gambar Form Komite Pembiayaan 11/05/2026 Rp. 105,450 9 Pack
10 gambar Form Disposisi 11/05/2026 Rp. 127,650 10 Pack
11 gambar Slip CSBO/Pemindahbukuan 05/05/2026 Rp. 9,990 180 Pcs
12 gambar Slip Angsuran Pembiayaan 04/05/2026 Rp. 7,400 150
13 gambar Slip Penarikan Simpanan 04/05/2026 Rp. 7,178 90
14 gambar Stopmap 28/04/2026 Rp. 3,500 298
15 gambar Amplop Sisuka 28/04/2026 Rp. 3,440 2,900
16 gambar Amplop BMT 07/04/2026 Rp. 99,900 8
17 gambar Tas Printer Marketing 12/02/2026 Rp. 34,500 0 Pcs
18 gambar Kotak Alumunium 02/09/2025 Rp. 750,000 2
19 gambar Timbangan Emas 02/09/2025 Rp. 3,500,000 2
20 gambar Opr Batang Pengaduk 30cm 02/09/2025 Rp. 30,000 2
21 gambar Opr Batang Pengaduk 20cm 02/09/2025 Rp. 20,000 1
22 gambar Opr Silinder Ukur 100ml 02/09/2025 Rp. 80,000 2
23 gambar Opr Breaker Glass 500ml 02/09/2025 Rp. 60,000 2
24 gambar Opr Magnet Tapal Kuda 02/09/2025 Rp. 54,100 2
25 gambar Opr Botol Uji 02/09/2025 Rp. 44,000 2
26 gambar Opr Batu Uji 02/09/2025 Rp. 154,000 2
27 gambar Jarum Uji Emas 02/09/2025 Rp. 7,000,000 2
28 gambar Form Pembukaan Rekening Baru 02/07/2025 Rp. 111,000 12
29 gambar Sarung Printer 30/06/2025 Rp. 74,000 1
30 gambar Serah Terima Agunan 30/06/2025 Rp. 103,785 4
31 gambar Printer Marketing 30/06/2025 Rp. 490,000 0
32 gambar Kertas Kop BMT 30/06/2025 Rp. 133,200 9
33 gambar Slip Administrasi Pembiayaan 30/06/2025 Rp. 7,030 165
34 gambar Slip Penarikan Pembiayaan 30/06/2025 Rp. 7,030 195
35 gambar Surat Bukti Rahn 30/06/2025 Rp. 5,390 1,350
36 gambar Surat Bukti Cicil Emas 30/06/2025 Rp. 5,772 1,775
37 gambar Bilyet Sisuka 30/06/2025 Rp. 6,244 800 Pcs
38 gambar Stiker+Archipelago/Kertas Tindes 30/06/2025 Rp. 1,510 1,750
39 gambar Buku Tabungan Siswa Al Husna 30/06/2025 Rp. 2,553 300 Pcs
40 gambar Buku Agunan 30/06/2025 Rp. 22,200 9
41 gambar Passbook Suqur 30/06/2025 Rp. 2,500 165
42 gambar Passbook Simabrur 30/06/2025 Rp. 4,801 2,450
43 gambar Passbook Simpelpres 30/06/2025 Rp. 3,750 1,100
44 gambar Passbook Simapan 30/06/2025 Rp. 3,750 2,550